Our product range includes a wide range of outdoor playground swing, playground merry go round, playground kids swing, kids outdoor multi playstation, frp playground slides and playground ms slide.
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Seating Capacity | 2 |
| Swing Type | Outdoor |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Garden, Playground etc. |
| Seat Type | 2 |
| Brand | Rupnath Enterprises |
| Age Group | 4-12 Years |
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 0-80 kg |
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Color | Green |
| Type | Revolving |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Finishing | Polished |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Load Capacity | 0-120 kg |
| Application | Garden, Playground, etc. |
| Country of Origin | Made in India |
| Age Group | 5-12 years |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Swing Type | Outdoor |
| Material | Mild Steel |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Garden, Playground etc. |
| Brand | Rupnath Enterprises |
| Product Type | Playground Kids Swing |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Location Type | Outdoor/ Indoor |
| No. of Seats | 2 |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Garden, Playground, etc. |
| Material | FRP and MS |
| Brand | Rupnath Enterprises |
| Type | Kids Outdoor Multi Playstation |
| Capacity | 50-80 kg |
| Location Type | Outdoor |
| Age Group | 4-8 years |
| Surface Finish | Powder Coated |
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP |
| Color | Yellow |
| Type | Frp Playground Slides |
| Usage/Application | Garden, Playground, etc. |
| Brand | Rupnath Enterprises |
| Location Type | Outdoor/ Indoor |
| Warranty | 1 Year |
| Capacity | 10-200 Kg |
| Roof Structure | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 22000 / Piece Get Latest Price
| Age Group | 6-12 years |
| Color | Yellow |
| Location Type | Outdoor |
| Usage/Application | Garden, Playground, etc. |
| Type | Playground MS Slide |
| Capacity | 10-250 Kg |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Brand | Rupnath Enterprises |
| Material | FRP |
| Body Material | Mild Steel |
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Rupnath Enterprises |
| Material | Steel, FRP |
| Gross Weight | 40-80 Kg |
| Surface Finish | Powder Coated |
| No. Of Seats | 4 |
| Age Group | 4-12 years |
| Application | Garden, Playground, etc. |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Seating Capacity | 2 |
| Color | Yellow, Red etc |
| Age Group | 4-12 Years |
| Load Capacity | 100-150 Kg |
| Application | Garden, Playground, etc. |
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP/ Mild Steel |
| Usage/Application | Garden, Playground, etc. |
| Color | Blue |
| Brand | Rupnath Enterprises |
| Location Type | Outdoor/ Indoor |
| Surface Finish | Powder Coated |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Garden,Playground etc. |
| Brand | Rupnath Enterprises |
| Age Group | 4-12 Years |
| Location Type | Outdoor/ Indoor |
| Material | FRP |
| Color | Blue |
₹ 9000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Color | Yellow |
| Type | 2 Seater |
| Location Type | Outdoor |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Usage/Application | Garden, Playground, etc. |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Rupnath Enterprises |
| Product Type | Rocking Boat Seesaw |
| Frame Material | FRP and Mild Steel |
Sachin Raut (Proprietor)
Shree Rupnath Enterprises
S No 33/2, Near Yuvraj Castle, Canal Road, Warje, Malwadi, Datta Nagar
Pune - 411058, Maharashtra, India